- Mô tả
Mô tả
Inverter Hybrid DEYE 1 Pha 16KW – SUN-16K-SG01LP1-EU
- Model: SUN-16K-SG01LP1-EU
- Hãng sản xuất: DEYE
Mô Tả
- Biến tần hybrid SUN-16K-SG04LP1, thích hợp cho dân dụng và thương mại nhỏ, tối đa hóa tỷ lệ tự tiêu thụ điện năng lượng mặt trời và tăng cường sự tự chủ năng lượng của bạn.
- Vào ban ngày, hệ thống tấm pin NLMT (PV) tạo ra điện sẽ được ưu tiên cung cấp cho các phụ tải. Sau đó, năng lượng dư thừa sẽ sạc ắc qui hoặc Lithium. Cuối cùng, năng lượng dự trữ có thể được giải phóng khi tải yêu cầu.
- Pin lưu trữ cũng có thể được sạc bằng máy phát điện diesel để đảm bảo nguồn cung cấp không bị gián đoạn trong trường hợp mất điện lưới.
- Biến tần được trang bị cổng RS485 / CAN để giao tiếp với pin lưu trữ.
Biến Tần Hybrid
SUN-16KW | 1 Pha | 3 MPPT | Biến tần hybrid | Pin điện áp thấp
- Màn hình LCD cảm ứng đầy màu sắc, mức độ bảo vệ IP65
- 6 khoảng thời gian để sạc / xả pin
- Kiểm soát tần số, mắc tối đa 16 chiếc song song
- Hỗ trợ máy phát điện diesel
- Pin 48V điện áp thấp, an toàn và đáng tin cậy
- Ứng dụng quản lý thông minh độc đáo
- Chuyển mạch nhanh 4ms từ chế độ nối lưới sang chế độ ắc quy
Model | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
Battery Input Data | |||
Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||
Battery Voltage Range (V) | 40~60 | ||
Max. Charging Current (A) | 220 | 250 | 290 |
Max. Discharging Current (A) | 220 | 250 | 290 |
Charging Curve | 3 Stages / Equalization | ||
External Temperature Sensor | Yes | ||
Charging Strategy for Li-Ion Battery | Self-adaption to BMS |
PV String Input Data | |||
Max. DC Input Power (W) | 15600 | 18200 | 20800 |
Max. DC Input Voltage (V) | 500 | ||
Start-up Voltage (V) | 125 | ||
MPPT Range (V) | 150~425 | ||
Rated DC Input Voltage (V) | 370 | ||
PV Input Current (A) | 26+26+26 | ||
Max. PV ISC (A) | 44+44+44 | ||
No.of MPPT Trackers | 3 | ||
No.of Strings Per MPPT Tracker | 2+2+2 |
AC Output Data | |||
Rated AC Output Active Power (W) | 12000 | 14000 | 16000 |
Max AC Output Active Power (W) | 13200 | 15400 | 17600 |
Rated AC Output Current (A) | 54.5/52.2 | 63.6/60.9 | 72.7/69.6 |
Max AC Output Current (A) | 60/57.4 | 70/67 | 80/76.5 |
Max. Continuous AC Passthrough (A) | 100 | ||
Peak Power (off grid) | 2 times of rated power, 10S | ||
Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||
Rated Input/Output Voltage/Range(V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||
Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||
Grid Connection Form | L+N+PE | ||
Total Harmonics Current Distortion (THDi) |
<3% (of nominal power) | ||
DC Current Injection | <0.5% 1n | ||
Backup Data | |||
Backup Power (W) | 10000 | 12000 | 14000 |
Backup Rated Current (A) | 45.5/43.5 | 54.5/52.2 | 63.6/60.9 |
Backup UPS | 4ms Automatic switchover time |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 97.60% |
Euro Efficiency | 96.50% |
MPPT Efficiency | 99.90% |
Integrated | Anti-islanding Protection, PV String Input Reverse Polarity Protection, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted Protection, Surge Protection |
Over Voltage Category |
DC Type II/AC Type III |
Certifications and Standards | |
Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, AS 4777.2, NRS 097 |
Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
General Data | |
Operating Temperature Range (℃) | -45~60℃, >45℃ Derating |
Cooling | Smart Cooling |
Noise (dB) | ≤30 dB |
Communication with BMS | RS485; CAN |
Weight (kg) | 48.5 |
Cabinet Size (WxHxD mm) | 464×763×282 (Excluding Connectors and Brackets) |
Protection Degree | IP65 |
Installation Style | Wall-mounted |
Warranty | 5 Years |
Tài Liệu Tải Về
- Datasheet
- User manual
- Certificate
Công ty Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd thành lập năm 2007 với vốn đăng ký 46 triệu USD, là một trong những doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc và là công ty con của Tập đoàn Deye.
Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd chuyên cung cấp các giải pháp hệ thống điện quang điện hoàn chỉnh, bao gồm các giải pháp nhà máy điện dân dụng và thương mại. Ngoài ra, Deye cung cấp thiết bị phù hợp cho từng ứng dụng: cho tất cả các loại mô-đun, cho kết nối lưới điện và lưới điện độc lập cũng như hệ thống biến tần Hybrid, cho hệ thống dân dụng và hệ thống thương mại trong phạm vi Megawatt. Trong đó, công suất biến tần nối lưới PV dao động từ 1.5-110kW, biến tần Hybrid 3kW-12kW, và bộ chuyển đổi micro inverter 300W-2000W.