Bảng Giá Ắc Quy Vision
PDC TECH – Cung cấp ắc quy thương hiệu Vision tại thị trường Việt Nam. Công nghệ Ắc quy Axit-Chì kín khí (VRLA) của Vision tạo sự an toàn cao và thân thiện với môi trường đồng thời tiết kiệm chi phí.
Giới Thiệu Công Ty Ắc Quy Vision
VISION GROUP đã là một trong những nhà sản xuất pin lớn nhất trên thế giới. Sản phẩm của chúng tôi được phân thành hai loại: Pin axit chì điều chỉnh bằng van và Pin Lithium-ion.
- Pin VRLA bao gồm dòng AGM, dòng Deep Cycle, dòng Chì nguyên chất và dòng Gel
- Pin Lithium-ion bao gồm dòng Lithium coban oxit, dòng Lithium mangan oxit và dòng Lithium sắt phốt phát.
Hiện nay VISION GROUP có một trong những dòng sản phẩm phong phú nhất trong ngành pin. Với một trong những đội Nghiên cứu và Phát triển lớn nhất và chất lượng nhất trong số các nhà sản xuất VRLA và nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Vision đã tạo ra nhiều mẫu mã và hóa chất đa dạng nhất.
Ắc quy Viễn Thông Vision đáp ứng các tiêu chuẩn: JIS, DIN, IEC60896-21/22 & BS6290-4. Sản phẩm đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001 nên phù hợp và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, yêu cầu của các thiết bị, cũng như đáp ứng ngoài sự mong đợi của khách hàng về sản phẩm.
Bảng Giá Ắc Quy Vision
Kính gửi quý khách hàng, đối tác bảng giá ắc quy Vision cập nhật năm 2022.
Stt | Thông số | Kích thước DxRxCxTC (mm) | Trọng lượng (Kg) | Mã sản phẩm | Giá (Đã VAT) |
Dòng CP | |||||
1 | 12V – 5Ah | 90 x 70 x 101 x 107 | 1.7 | CP1250 | 290.000 |
2 | 12V – 7Ah | 151 x 65 x 95 x 101 | 2.3 | CP1270 | 320.000 |
3 | 12V – 9Ah | 151 x 65 x 94 x 100 | 2.78 | CP1290 | 390.000 |
4 | 12V – 12Ah | 151 x 98 x 95 x 101 | 3.67 | CP12120 | 550.000 |
5 | 12V – 17Ah | 181 x 77 x 167 x 167 | 5.5 | CP12170E-X | 750.000 |
6 | 12V – 24Ah | 166 x 175 x 125 x 125 | 7.6 | CP12240E-X | 1.250.000 |
Dòng FM | |||||
7 | 12V- 33Ah | 195 x 130 x 155 x 180 | 11 | 6FM33-X | 1.800.000 |
8 | 12V – 40Ah | 197 x 165 x 170 x 170 | 12.8 | 6FM40E-X | 2.050.000 |
9 | 12V – 55Ah | 239 x 132 x 205 x 210 | 17.3 | 6FM55-X | 2.500.000 |
10 | 12V – 65Ah | 350 x 167 x 179 x 179 | 22.4 | 6FM65EX | 3.000.000 |
11 | 12V – 75Ah | 258 x 166 x 206 x 215 | 23.5 | 6FM75-X | 3.200.000 |
12 | 12V – 100Ah | 330 x 171 x 215 x 220 | 29.5 | 6FM100E-X | 3.600.000 |
13 | 12V – 120Ah | 410 x 176 x 227 x 227 | 38 | 6FM120E-X | 4.300.000 |
14 | 12V – 150Ah | 485 x 172 x 240 x 240 | 42.5 | 6FM150MV-X | 5.400.000 |
14 | 12V – 200Ah | 522 x 238 x 218 x 223 | 59.5 | 6FM200SE-X | 6.800.000 |
Dòng Deep Cyle (Xả sâu) | |||||
12V – 100Ah | 330 x 171 x 215 x 220 | 32 | 6FM100D-X | 4.100.000 | |
12V – 150Ah | 485 x 172 x 240 x 240 | 46 | 6FM150D-X | 5.950.000 | |
12V – 200Ah | 522 x 238 x 218 x 223 | 65 | 6FM200D-X | 7.980.000 |
🔸Xem thêm các sản phẩm ắc quy Vision tại: Ắc Quy Vision Việt Nam
*Trên đây là báo giá ắc quy Vision tham khảo, quý khách hàng liên hệ phòng Kinh Doanh để có giá cụ thể cho từng số lượng và dự án.