- Mô tả
- Thông tin bổ sung
- Thông số kỹ thuật
- Tài liệu
Mô tả
Bộ Lưu Điện UPS APOLLO AP9110S 10KVA (10KW) True Online
TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA UPS APOLLO AP9110S 10KVA
Chức năng ổn áp, ổn tần tự động, chống xung, lọc nhiễu, chống sét lan truyền…
Công nghệ : Online
Công nghệ DSP tiên tiến cho khả năng tính toán nhanh với mạch điều khiển (giúp nâng cao độ ổn định)
Cổng USB kết nối phần mềm quản lý và theo dõi hoạt động UPS, lập lịch tắt mở máy.
Card mạng SNMP cho phép quản lý UPS từ xa bằng cách kết nối trực tiếp với Internet (Tùy chọn)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA UPS APOLLO AP9110S 10KVA
Công suất: 10kVA/10kW
Hệ số công suất đầu ra (PF=1) cho công suất thực nhiều hơn.
Nguồn điện vào: 220V (110V ~ 288Vac)
Hệ số công suất đầu vào cao (≥ 0.99) và méo hài thấp (THDi ≤ 5%) tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.
Nguồn điện ra: 220V/230V/240VAC ± 1%
Tần số nguồn ra: 50/60Hz ± 0.1Hz
Dạng sóng: Sóng Sine chuẩn
Độ méo hài: ≤ 1% (tải tuyến tính); ≤ 4% (tải phi tuyến)
Khả năng chịu quá tải: 102% ~ 110% trong vòng 10 phút ; 110% ~ 125% trong vòng 1 phút
Thời gian chuyển mạch: 0ms
Cấp điện nguồn ra: Hộp đấu dây (Terminal block)
Ắc quy: 16 x 12V/9AH (ắc quy khô, kín khí, không cần bảo dưỡng)
Thời gian nạp điện cho ắc quy: 8 giờ nạp được 90% dung lượng bình
Hiệu suất: ≥ 94% (100% tải) ; ≥ 98% (Eco mode)
Cổng giao tiếp: USB/RS232/RS485/dry contacts/SNMP (Tùy Chọn)
Chức năng kết nối song song: Đặt hàng theo yêu cầu khách hàng
Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0oC ~ 40oC
Độ ẩm môi trường hoạt động: 0 ~ 95% Không kết tụ hơi nước
Độ ồn khi máy hoạt động: ≤ 58dB
Kích thước (RxDxC): 191 x 495 x 711 mm
Ứng dụng của UPS APOLLO AP9110S 10KVA
Thích hợp sử dụng cho Cơ sở dữ liệu, máy chủ, ATM, máy xét nghiệm, thiết bị mạng, điện tử, viễn thông…
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 62 kg |
---|---|
Kích thước | 19,1 × 49,5 × 71,1 cm |
Thông số kỹ thuật
MODEL | AP9110S | ||
Công suất | 10KVA / 10KW | ||
NGÕ VÀO | |||
Kết nối ngõ vào | Một pha, 3 dây (1Φ + N + PE) | ||
Điện áp liên tục | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||
Ngưỡng điện áp | 110 ~ 176 Vac (Giảm tuyến tính giữa 50% đến 100% tải ); 176 ~ 280 Vac (không giảm tải); 280 ~ 300 Vac (Giảm 50% tải) | ||
Tần số | 40 ~ 70 Hz (tự động nhận dạng) | ||
Hệ số công suất | ≥ 0.99 | ||
Ngưỡng điện áp Bypass | -45% ~ +15% (Có thể thiết lập) | ||
Độ méo hài(THDi) | ≤ 5% | ||
NGÕ RA | |||
Kết nối ngõ ra | Một pha (LN) | ||
Điện áp | 208 (PF=0.9) / 220 / 230 / 240 VAC | ||
Độ biến thiên điện áp | ± 1% | ||
Tần số | 45 ~ 55 Hz hoặc 55 ~ 65 Hz (Ngưỡng đồng bộ); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (Chế độ ắc quy) | ||
Dạng sóng | Sin chuẩn | ||
Hệ số công suất | 1 | ||
Độ méo hài (THDv) | ≤ 1% (tải tuyến tính), ≤ 4% (tải phi tuyến) | ||
Hệ số đỉnh | 3:1 | ||
Khả năng chịu quá tải | 105% ~ 110% khoảng 10 phút, 110% ~ 125% khoảng 1 phút, 125% ~ 150% khoảng 30 giây | ||
ẮC QUY | |||
Điện áp DC | 192 VDC (192 ~ 240 Vdc có thể thiết lập) | ||
Số lượng ắc quy tích hợp | 16 chiếc (16 ~ 20 có thể tùy chọn), 12V x 7Ah x 16 (AP7-12) | ||
Dòng sạc (cực đại) | Cấu hình tiêu chuẩn: 1A ; Mô hình thời gian dài: 5A (mặc định), 1 ~ 5 A có thể thiết lập được; 12 A (tùy chọn) | ||
Thời gian sạc | Cấu hình tiêu chuẩn: 90% công suất được khôi phục trong 8 giờ;Cấu hình bình ngoài: phụ thuộc vào dung lượng của pin | ||
HỆ THỐNG | |||
Hiệu suất | ≥ 94% tại mức 100% tải | ||
Tối đa 94.5% ở mức 60% tải | |||
≥ 98% (Chế độ ECO) | |||
Thời gian chuyển mạch | 0 ms | ||
Các tính năng bảo vệ | Ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, quá trình xả cạn ắc quy, điện áp cao, điện áp thấp, và lỗi quạt | ||
Số lượng kết nối song song tối đa | 4 | ||
Cổng giao tiếp | RS232 (standard), USB / RS485 / dry contacts / SNMP / Cảm biến bù nhiệt độ ắc quy (optional) | ||
Hiển thị | LCD + LED | ||
Tiêu chuẩn | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2, IEC 62040-2, IEC 62040-1, IEC 62040-3 | ||
MÔI TRƯỜNG | |||
Nhiệt độ vận hành | 0℃ ~ 40℃ | ||
Nhiệt độ lưu giữ | -25°C ~ 55°C (không ắc quy) | ||
Độ ẩm | 0 ~ 95% (không ngưng tụ hơi nước) | ||
Độ cao | ≤ 1000 m, giảm 1% khi thêm mỗi 100 m | ||
IP rating | IP 20 | ||
Độ ồn với khoảng cách 1m | ≤ 58 dB | ||
Kích thước (W × D × H) (mm) | 191 × 495 × 711 (S), 491 × 495 × 350 (H) | ||
Kích thước đóng kiện (W × D × H) (mm) | 315 × 684 × 941 (S), 318 × 617 × 475 (H) | ||
Khối lượng tịnh (kg) | 62 (S), 16.5 (H) | ||
Khối lượng đóng kiện (kg) | 70 (S), 18 (H) |
Tài liệu
- Datasheets
- Hướng dẫn sử dụng (tiếng anh)