- Mô tả
- Thông tin bổ sung
- Thông số kỹ thuật
- Tài liệu
Mô tả
Bộ Lưu Điện Bộ Lưu Điện UPS APOLLO AP903PH 3000VA
(UPS APOLLO AP903PH 3000VA – CHƯA TÍCH HỢP ẮC QUY)
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, Online. Thời gian chuyển mạch: 0ms
Thời gian lưu điện: Tùy thuộc vào Ắc quy bên ngoài.
Thông số kỹ thuật | AP903PH |
NGÕ VÀO | |
Công suất | 3000VA / 2700W |
Điện áp định mức | 208V / 220V / 230V / 240VAC |
Dãi điện áp | 110 ~ 176 Vac (linear derating between 50% and 100% load ); 176 ~ 280 Vac (no derating); 280 ~ 300 Vac (derating 50%) 110 ~ 176 Vac (linear derating between 50% and 100% load );176 ~ 280 Vac (no derating); 280 ~ 300 Vac (derating 50%) |
Tần số | 40 ~ 70 Hz (auto-sense) |
Hệ số công suất | ≥ 0.98 |
Dãi điện áp Bypass | -25% ~ +15% (có thể thiết lập) |
NGÕ RA | |
Điện áp vào danh định | 208V / 220V / 230V / 240VAC (có thể thiết lập qua màn hình LCD) |
Điều chỉnh điện áp | +1% |
Tần số | 45 ~ 55 Hz hoặc 55 ~ 65 Hz (dãi đồng bộ); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (chế độ Ắc quy) |
Dạng sóng | Sóng sin |
Hệ số đỉnh | 3:1 |
Méo hài | ≤ 2% (tải tuyến tính); ≤ 5% (tải phi tuyến) |
Thời gian chuyển mạch | Từ chế độ điện lưới sang chế độ ắc quy : 0ms Từ chế độ Inverter sang chế độ Bypass : 4ms |
Khả năng chịu quá tải | 105% ~ 125%: chuyển mạch sang bypass trong 1 phút; 125% ~ 150%: chuyển mạch sang bypass trong 30 s; > 150%: chuyển mạch sang bypass trong 300 ms |
HIỆU SUẤT | |
Chế độ điện lưới | ≥ 92% |
Chế độ ắc quy | ≥ 87% |
Chế độ ECO | ≥ 96% |
ẮC QUY | |
Điện áp DC | 72V |
Sử dụng Ắc quy bên ngoài | / |
Dòng điện nạp sạc | 6A |
Thời gian sạc | 8 giờ |
CẢNH BÁO | |
Lỗi do mất điện lưới | Phát tín hiệu bíp 1 lần / 4 giây |
Lỗi do ắc quy yếu | Phát tín hiệu bíp 1 lần / 1 giây |
Lỗi do quá tải | Phát tín hiệu bíp 2 lần / 1 giây |
Lỗi UPS | Phát tín hiệu bíp dài. |
VẬT LÝ | |
Độ ồn | ≤ 50 dB (1m) |
Kích thước (mm) | 144 x 425 x 214 |
Trọng lượng (kg) | 8.5 |
Ứng Dụng Của UPS APOLLO AP903PH 3000VA
Thích hợp sử dụng cho Cơ sở dữ liệu, máy chủ, máy ATM, máy xét nghiệm…
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 8,5 kg |
---|---|
Kích thước | 14,4 × 42,5 × 21,4 cm |
Thông số kỹ thuật
Model | AP903PH |
NGÕ VÀO | |
Công suất | 3000VA / 2700W |
Điện áp định mức | 208V / 220V / 230V / 240VAC |
Dãi điện áp | 110 ~ 176 Vac (linear derating between 50% and 100% load ); 176 ~ 280 Vac (no derating); 280 ~ 300 Vac (derating 50%) 110 ~ 176 Vac (linear derating between 50% and 100% load );176 ~ 280 Vac (no derating); 280 ~ 300 Vac (derating 50%) |
Tần số | 40 ~ 70 Hz (auto-sense) |
Hệ số công suất | ≥ 0.98 |
Dãi điện áp Bypass | -25% ~ +15% (có thể thiết lập) |
NGÕ RA | |
Điện áp vào danh định | 208V / 220V / 230V / 240VAC (có thể thiết lập qua màn hình LCD) |
Điều chỉnh điện áp | +1% |
Tần số | 45 ~ 55 Hz hoặc 55 ~ 65 Hz (dãi đồng bộ); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (chế độ Ắc quy) |
Dạng sóng | Sóng sin |
Hệ số đỉnh | 3:1 |
Méo hài | ≤ 2% (tải tuyến tính); ≤ 5% (tải phi tuyến) |
Thời gian chuyển mạch | Từ chế độ điện lưới sang chế độ ắc quy : 0ms Từ chế độ Inverter sang chế độ Bypass : 4ms |
Khả năng chịu quá tải | 105% ~ 125%: chuyển mạch sang bypass trong 1 phút; 125% ~ 150%: chuyển mạch sang bypass trong 30 s; > 150%: chuyển mạch sang bypass trong 300 ms |
HIỆU SUẤT | |
Chế độ điện lưới | ≥ 92% |
Chế độ ắc quy | ≥ 87% |
Chế độ ECO | ≥ 96% |
ẮC QUY | |
Điện áp DC | 72V |
Sử dụng Ắc quy bên ngoài | / |
Dòng điện nạp sạc | 6A |
Thời gian sạc | 8 giờ |
CẢNH BÁO | |
Lỗi do mất điện lưới | Phát tín hiệu bíp 1 lần / 4 giây |
Lỗi do ắc quy yếu | Phát tín hiệu bíp 1 lần / 1 giây |
Lỗi do quá tải | Phát tín hiệu bíp 2 lần / 1 giây |
Lỗi UPS | Phát tín hiệu bíp dài. |
VẬT LÝ | |
Độ ồn | ≤ 50 dB (1m) |
Kích thước (mm) | 144 x 425 x 214 |
Trọng lượng (kg) | 8.5 |
Tài liệu
- Datasheets
- Hướng dẫn sử dụng (tiếng anh)